| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | 
| ALLANTE | 1993 | 4 SP FWD | 4T80E | |
| ALLANTE | 1991-92 | 4 SP FWD | 4T60 | |
| ATS | 2012-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.5L V6 3.0L 3.6L | 6L45/6L50 | 
| ATS | 2014-16 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.5L V6 3.6L | 8L45 | 
| ATS | 2014-16 | 8 SP RWD | V6 3.6L | 8L90 | 
| BLS | 2006-09 | 5 SP FWD | L4 2.0L | AW55-50SN | 
| BLS | 2006-09 | 6 SP FWD | L4 1.9L V6 2.8L | TF-80SC | 
| CATERA | 2097-01 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4L30E | 
| CIMMARON | 1982-88 | 3 SP FWD | 3T40 | |
| CONCOURS DEVILLE | 1992-94 | 4 SP FWD | 4T60E | |
| CT5 | 2010-14 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | 
| CT5 | 2010-14 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | 6L45/6L50 | 
| CT6 | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L | 8L45 | 
| CT6 | 2015-16 | 8 SP AWD | V6 3.0L | 8L90 | 
| CTS | 2001-07 | 5 SP RWD | V6 2.6L 2.8L 3.2L 3.6L | 5L40E | 
| CTS | 2007-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 2.8L V8 6.0L | 6L50 | 
| CTS | 2007-09 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 6L80 | 
| CTS | 2007-14 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L 3.6L | 6L45/50 | 
| CTS | 2008-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6L90 | 
| CTS | 2013-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L | 6L45/50 | 
| CTS | 2013-16 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | TL-80SN | 
| CTS | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 | 
| CTS | 2015-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | 
| CTS SPORT WAGON | 2009-14 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.6L | 6L45/50 | 
| CTS SPORT WAGON | 2010-14 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | 
| DEVILLE | 1973-84 | 3 SP RWD | 3L80 | |
| DEVILLE | 1988-91 | 4 SP FWD | 4T60 | |
| DEVILLE | 1992-95 | 4 SP FWD | V8 4.9L | 4T60E | 
| DEVILLE/SEVILLE/CONCOURS | 1996-05 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | 
| DTS | 2005-11 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | 
| E-CUV | 2012 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T75 | 
| ELDORADO | 1986-90 | 4 SP FWD | 4T60 | |
| ELDORADO | 1991-94 | 4 SP FWD | 4T60E | |
| ELDORADO | 1995-03 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | 
| ELR | 2014-16 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F | 
| ELR | 2016 | EVT FWD | L4 1.4L | X40F | 
| ESCALADE | 2007-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6L80 | 
| ESCALADE | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 8L90 | 
| ESCALADE ESV | 2008-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6L80 | 
| ESCALADE ESV | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 8L90 | 
| ESCALADE HYBRID | 2007-13 | EVT RWD/AWD | V8 6.0L | AHS-T | 
| ESCALADE/ESV/EXT | 1999-06 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.3L 5.7L | 4L60E | 
| ESCALADE/ESV/EXT | 2001-06 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L65E | 
| FLEETWOOD | 1982 | 3 SP RWD | TH350C | |
| FLEETWOOD | 1974-84 | 3 SP RWD | 3L80 | |
| FLEETWOOD | 1980-81 | 3 SP RWD | TH200C | |
| FLEETWOOD | 1981-84 | 4 SP RWD | TH200-4R | |
| FLEETWOOD | 1985-89 | 4 SP FWD | 4T60 | |
| FLEETWOOD | 1991-96 | 4 SP FWD | 4T60E | |
| FLEETWOOD/BROUGHAM/LIMO | 1995-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E | 
| LIVERY/HEARSE/LIMO | 1997-01 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | 
| SEVILLE | 1986-90 | 4 SP FWD | 4T60 | |
| SEVILLE | 1991-93 | 4 SP FWD | 4T60E | |
| SEVILLE STS | 1994-05 | 4 SP FWD | 4T80E | |
| SRX | 2004-09 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.6L | 5L40E | 
| SRX | 2004-09 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 5L50E | 
| SRX | 2006-09 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 6L50 | 
| SRX | 2009-12 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.8L | TF-80SC | 
| SRX | 2009-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.8L | TF-81SC | 
| SRX | 2009-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | 
| SRX | 2016 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.6L | AWF8F35 | 
| STS | 2004-09 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 5L50E | 
| STS | 2005-09 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.8L V6 3.6L | 5L40E | 
| STS | 2005-10 | 6 SP RWD | V8 4.4L | 6L80 | 
| STS | 2006-13 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L V8 4.6L | 6L50 | 
| XLR | 2003-06 | 5 SP RWD | V8 4.6L | 5L50E | 
| XLR | 2006-09 | 6 SP RWD | V8 4.6L | 6L50 | 
| XLR/XLR-V | 2005-09 | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.6L | 6L80 | 
| XTS | 2012-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.6L | 6T70 | 
| XTS | 2013-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.6L | 6T80 | 
 
															 
		  	
		  