Купить АКПП 6R80 (6R80W, 6HP28, 6HP28X, 6R80E)
Гидромеханическая коробка передач 6R80 рассчитана на работу с гидротрансформатором и пакетами фрикционов; ресурс напрямую зависит от температуры и состояния масла. Производитель — Ford. Особенности: электронно управляемая гидромеханическая АКПП Ford с адаптивными переключениями.
Разработка относится к 2000 году, серийное внедрение началось примерно в 2000–2001.
Чтобы купить АКПП 6R80, сверьте код на корпусе, привод и разъёмы с данными автомобиля. При необходимости специалисты выполнят ремонт АКПП; при покупке агрегата срок ремонта составляет от 1 дня.
Применяемость
| Марка | Модель | Годы | Объём | Тип двигателя | Привод | Модификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | B-series | 2011–2018 | — | — | — | — |
| Mercury | Mountaineer | 2008–2011 | — | — | — | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 3 л | — | RWD | — |
| Maserati | Quattroporte | 2007–2010 | 4.2 л | — | RWD | — |
| BMW | 6-я серия | 2003–2008 | 4.4 л | — | RWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 5 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ SERIES | 2001–2008 | — | — | RWD | — |
| Ford | Territory | 2004–2009 | 4 л | — | RWD | — |
| Mazda | B-series | 2017–2018 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Ford | FALCON BA | 2002–2008 | 5.4 л | — | RWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJ SERIES | 2001–2008 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Audi | A8 | 2003–2010 | 6 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJ | 2009–2018 | 3 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ | 2009–2018 | 5 л | — | RWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2012–2016 | 4.4 л | — | AWD | — |
| Ford | FALCON BA | 2002–2008 | 4 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XF | 2007–2015 | 5 л | — | RWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 4.4 л | — | RWD | — |
| Aston Martin | DBS | 2008–2011 | 5.9 л | — | RWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2009–2016 | 5 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 6.2 л | — | RWD | — |
| Mazda | PICKUP BT50 | 2011–н. в. | 3.2 л | — | RWD | — |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2005–2010 | 4.6 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XF | 2006–2009 | 3 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 3.7 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Kia | Borrego | 2007–2010 | 4.6 л | — | RWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 4.4 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XK SERIES | 2009–2014 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ SERIES | 2001–2008 | 4.2 л | — | RWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 4.8 л | — | AWD | — |
| BMW | X3 | 2005–2007 | 3 л | — | AWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2017–2018 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Mazda | B-series | 2017–2018 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2012–2016 | 4 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 5 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XF | 2010–2015 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ | 2002–2009 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ8 | 2004–2008 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Ford | Everest | 2023–н. в. | 3.2 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XF | 2010–2015 | 3 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Maserati | GT COUPE | 2007–2010 | 4.2 л | — | RWD | — |
| BMW | 3-я серия | 2005–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 2 л | — | AWD | — |
| Mazda | PICKUP BT50 | 2011–н. в. | 3.2 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2011–н. в. | 2.4 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Hyundai | Equus | 2011–2015 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2018 | 3.3 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2011–2014 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2012–2016 | 2.7 л | — | AWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 4.4 л | — | AWD | — |
| BMW | 3-я серия | 2005–2011 | 3 л | — | AWD | — |
| Jaguar | S-Type | 2001–2008 | 3 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 4.6 л | — | AWD | — |
| Kia | Mohave | 2007–2011 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Ford | Transit | 2017–2018 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2012–2016 | 6.2 л | — | RWD | — |
| Jaguar | S-Type | 2001–2008 | 2.5 л | — | RWD | — |
| BMW | X6 | 2007–2010 | 4.4 л | — | AWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Audi | A6 | 2004–2011 | 4.2 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 6.2 л | — | AWD | — |
| Kia | Mohave | 2007–2011 | 4.6 л | — | AWD | — |
| Hyundai | Genesis | 2006–2011 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2017 | 5 л | — | AWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 6 л | — | AWD | — |
| Kia | Mohave | 2007–2011 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | Territory | 2004–2016 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2009–2011 | 5 л | — | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2017 | 5 л | — | RWD | — |
| Audi | A8 | 2003–2010 | 4.2 л | — | AWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2004–2011 | 4 л | — | AWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 2.5 л | — | AWD | — |
| Lincoln | NAVIGATOR/NAVIGATOR L | 2009–2011 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2012–2014 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Ford | Transit | 2017–2018 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Ford | Transit | 2014–2016 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Audi | A8 | 2003–2010 | 4 л | — | AWD | — |
| Audi | A8 | 2003–2010 | 5.2 л | — | AWD | — |
| Ford | Falcon | 2002–2007 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2012–2016 | 6.2 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJ | 2002–2009 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Land Rover | Discovery | 2004–2016 | 4.4 л | — | AWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 3 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2017–2018 | 6.2 л | — | AWD | — |
| Kia | Mohave | 2012–2018 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | Transit | 2017–2018 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Ford | Everest | 2011–2015 | 3 л | — | RWD | — |
| Jaguar | S-Type | 2001–2008 | 2.7 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 2.9 л | — | RWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 3 л | — | AWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2004–2011 | 4.4 л | — | AWD | — |
| Ford | Territory | 2010–2016 | 4 л | — | RWD | — |
| Kia | Mohave | 2012–2018 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 5.4 л | — | AWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 4.4 л | — | RWD | — |
| Ford | Transit | 2014–2016 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XK SERIES | 2003–2008 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2009–2016 | 5 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 3.6 л | — | RWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 4.8 л | — | AWD | — |
| Ford | Expedition | 2012–2016 | 5 л | — | AWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2004–2005 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Maserati | GT COUPE | 2007–2010 | 4.2 л | — | AWD | — |
| Lincoln | NAVIGATOR/NAVIGATOR L | 2009–2011 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 5 л | — | RWD | — |
| Audi | A4 | 2009–2016 | 3 л | — | FWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 4 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 5 л | — | RWD | — |
| BMW | X6 | 2007–2010 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | Falcon | 2002–2016 | 2 л | — | RWD | — |
| Ford | Falcon | 2002–2007 | 4 л | — | RWD | — |
| Audi | A4 | 2009–2016 | 3.2 л | — | FWD | — |
| Hyundai | Equus | 2009–2010 | 4.6 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 2.7 л | — | AWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2002–2009 | 4.4 л | — | AWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 3 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XF | 2006–2009 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 6.2 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 3.7 л | — | AWD | — |
| BMW | X5 | 2003–2010 | 4.8 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2023–н. в. | 3.2 л | — | RWD | — |
| Kia | Borrego | 2007–2010 | 4.6 л | — | AWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 4.8 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XK8 | 2001–2007 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Lincoln | Town Car | 2005–2008 | 4.6 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2016 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2008–2016 | 5 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJ8 | 2004–2008 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Hyundai | Equus | 2009–2015 | 5 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ | 2002–2009 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Kia | Mohave | 2012–2018 | 3 л | — | RWD | — |
| Ford | EXPEDITION EL | 2009–2016 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2004–2005 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 3.2 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 4.8 л | — | RWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2004–2011 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Land Rover | Discovery | 2004–2016 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mazda | PICKUP BT50 | 2011–н. в. | 2.2 л | — | AWD | — |
| Mazda | B-series | 2017–2018 | 3.2 л | — | AWD | — |
| BMW | 6-я серия | 2003–2008 | 4.8 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJR SUPER | 2004–2007 | 4.2 л | — | RWD | — |
| Kia | Mohave | 2007–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Land Rover | Discovery | 2004–2016 | 4 л | — | AWD | — |
| Ford | Mustang | 2018 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Ford | Everest | 2011–н. в. | 2.4 л | — | RWD | — |
| Maserati | Quattroporte | 2007–2010 | 4.7 л | — | AWD | — |
| Ford | Falcon | 2008–2011 | 5.4 л | — | RWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 4 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2011 | 6.2 л | — | AWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 3 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XK SERIES | 2003–2008 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mazda | B-series | 2011–2016 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mazda | PICKUP BT50 | 2011–н. в. | 2.2 л | — | RWD | — |
| Ford | Falcon | 2008–2011 | 4 л | — | RWD | — |
| Ford | Transit | 2014–2016 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Ford | Falcon | 2012–2016 | 4 л | — | RWD | — |
| Maserati | Quattroporte | 2007–2010 | 4.7 л | — | RWD | — |
| Ford | Falcon | 2012–2016 | 5.4 л | — | RWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 4 л | — | RWD | — |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2008–2016 | 3.8 л | — | RWD | — |
| Ford | Everest | 2011–2014 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJ6 | 2004–2005 | 3 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2017–2018 | 6.2 л | — | RWD | — |
| Land Rover | DISCOVERY(LR3) | 2004–2011 | 3 л | — | AWD | — |
| Maserati | Quattroporte | 2007–2010 | 4.2 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2011 | 6.2 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XF | 2010–2015 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 4.6 л | — | AWD | — |
| Kia | Mohave | 2012–2018 | 4.6 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2011–2014 | 3 л | — | AWD | — |
| Ford | F-150 SUPERCREW | 2017–2018 | 3.5 л | — | AWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 4 л | — | AWD | — |
| Ford | Expedition | 2009–2011 | 5 л | — | AWD | — |
| BMW | 7-я серия | 2001–2010 | 6 л | — | RWD | — |
| Ford | Territory | 2004–2009 | 4 л | — | AWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2016 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XF | 2006–2009 | 2.7 л | — | RWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 2 л | — | AWD | — |
| BMW | 5-я серия | 2003–2010 | 2.5 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XK SERIES | 2009–2014 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2012–2016 | 5 л | — | RWD | — |
| Ford | Endeavour | 2015–2020 | — | — | — | — |
| Ford | Transit | 2015 | — | — | — | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.5 л | Гибридный | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 3.2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 2.3 л | Бензиновый | AWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 3 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 4.6 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 4 л | Бензиновый | RWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2006–2017 | 5.4 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 6.1 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 2.3 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.5 л | Дизельный | AWD | — |
| Volkswagen | Amarok | 2024 | 2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.7 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 4.3 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 4.7 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 5.4 л | Бензиновый | AWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 3.2 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.3 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 2.3 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 2.8 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 3.2 л | Дизельный | AWD | — |
| Volkswagen | Amarok | 2024 | 2 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.2 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.5 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 3 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.5 л | Гибридный | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5.2 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 2 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5.4 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 2.7 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 2.7 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.9 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.3 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 4.9 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.5 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.2 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 6.1 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.6 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2024 | 2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 3 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.5 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 3.2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 3.5 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.2 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.3 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5.8 л | Бензиновый | AWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2006–2017 | 3.5 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.3 л | Дизельный | RWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 3.2 л | Дизельный | RWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 2.2 л | Дизельный | RWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 3 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.3 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2024 | 2 л | Дизельный | AWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2006–2017 | 3.5 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 3 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.3 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 3 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 4.6 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 3.2 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.9 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.7 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 3.5 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 4.6 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 4.6 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 3.8 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | Everest | 2015–2022 | 2 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5.8 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 5 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Ranger | 2010–2022 | 2.7 л | Бензиновый | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 3.7 л | Бензиновый | RWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 2.5 л | Дизельный | AWD | — |
| Ford | F-150 | 2008–2020 | 5.4 л | Бензиновый | RWD | — |
| Lincoln | Navigator | 2006–2017 | 5.4 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 3.7 л | Бензиновый | RWD | — |
| Mazda | BT-50 | 2011–2021 | 2.5 л | Дизельный | RWD | — |
| Ford | Expedition | 2006–2017 | 5.4 л | Бензиновый | RWD | — |
| Ford | Mustang | 2010–2017 | 3.3 л | Бензиновый | RWD | — |
Ремонт АКПП 6R80
Если в сервисном центре вам сказали, что ваша трансмиссия не подлежит ремонту — в 90% случаев это не так!
Рассмотрим возможные причины отказа:
-
На эту модель не поставляются запчасти
Действительно, производитель авто зачастую не поставляет запчасти для АКПП, предлагая лишь полную замену. Однако производитель автомобиля обычно не является производителем коробки передач. Поэтому возможность приобрести оригинальные комплектующие есть всегда.
-
Слишком сильный износ АКПП
Современная АКПП состоит из более чем 1000 деталей — не могут же они все износиться одновременно? Точную степень износа можно определить только после «вскрытия» агрегата. Мы с уверенностью можем заявить, что ремонту подлежит любая трансмиссия, независимо от пробега, степени износа и качества технического обслуживания.
-
Дешевле купить новую, чем починить эту
В ряде случаев, например при деформации вследствие ДТП, это действительно так. Но окончательный вывод можно сделать только после комплексной диагностики коробки. Не заглянув внутрь АКПП, такие выводы делать преждевременно.
-
Можно купить б/у АКПП с рук
Конечно, этот вариант может показаться самым дешёвым. Но подумайте, откуда берутся такие агрегаты? Часть из них приходит с разбора, но новые авто с небольшим пробегом на разбор попадают нечасто. Зато есть очень много недобросовестных продавцов, которые так предлагают «отжившие своё» трансмиссии, ресурса которых хватит только на то, чтобы выехать из автосервиса. Как альтернативу этому варианту мы предлагаем восстановленные АКПП с гарантией, ресурс которых не уступает ресурсу новых коробок. К тому же при покупке б/у АКПП к её цене неизбежно добавятся замена масла, расходников и стоимость установки, и итоговая сумма будет значительно выше планируемых затрат. В случае приобретения восстановленных трансмиссий все расходы уже включены в стоимость.
Мы готовы отремонтировать практически любую коробку передач, независимо от состояния и типа трансмиссии. Если вы сомневаетесь — закажите бесплатную консультацию, мы перезвоним вам и ответим на все ваши вопросы.
Внимание!
Мы прикладывам все возможные усилия для поддержания данного каталога АКПП в актуальном и достоверном состоянии. Однако перед покупкой НЕОБХОДИМО проверить правильность подбора АКПП по VIN номеру автомобиля.
Наши преимущества
ассортимент
Мы давно зарекомендовались на рынке, успешно выполняем ремонт АКПП и обеспечиваем качественное обслуживание автомобилей.
под вашу модель автомобиля
Используем новейшие диагностические и ремонтные стенды, что позволяет точно и быстро устранить неисправности.
Мы предоставляем гарантию на каждую коробку передач, чтобы вы могли быть уверены в надежности и долговечности приобретенного товара.
— от продажи
до установки
Мы не только продаем АКПП, но и предлагаем услуги по их установке. Убедитесь в качестве работы наших специалистов и наслаждайтесь безупречной трансмиссией.
Предоставляем гарантию
на все АКПП в наличии
Если в гарантийный срок возникнут проблемы, мы бесплатно проведем диагностику и устраним неисправности.
