Купить АКПП 722.6 (W5A330, W5A380, W5A580, W5A900, W5J400, NAG1)
Пятиступенчатая автоматическая коробка Mercedes-Benz 722.6 сочетает гидротрансформатор, планетарный механизм и электронное управление. В технической документации других марок встречается обозначение NAG1. Семейство включает разные исполнения, поэтому при замене сверяют полный индекс и комплектацию управляющего узла.
Купить АКПП 722.6
Купить АКПП 722.6 можно после подбора точного исполнения по маркировке. При покупке АКПП срок ремонта составляет от 1 дня при наличии подходящего агрегата. Для заказа сообщите код коробки и симптомы; это поможет выбрать замену или ремонт имеющейся трансмиссии.
Обзор 722.6 360°

Применяемость
| Марка | Модель | Годы | Объём | Тип двигателя | Привод | Модификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Liberty (North America) | 2007–2012 | — | — | — | — |
| Jaguar | XJ | 1998–2003 | — | — | — | — |
| Maybach | 57/62 | 2002–2004 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | V-Class | 2003–2015 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2011–2012 | — | — | — | — |
| SsangYong | Musso | 2006–2008 | — | — | — | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2014 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | SLK-Класс | 2011 | — | — | — | — |
| SsangYong | Rexton | 2019 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 2001–2005 | — | — | — | — |
| SsangYong | Ssang Yong Turismo | 2004–2017 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | CLK-Класс | 1999 | — | — | — | — |
| Chrysler | Crossfire | 2008 | — | — | — | — |
| Maybach | 57/62 | 2011–2012 | — | — | — | — |
| Jaguar | XK | 1998–2006 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | SLK-Класс | 1997–1999 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | CLC-Класс | 2011 | — | — | — | — |
| Maybach | 57S/62S | 2005–2012 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe | 2011–2016 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2011–2016 | — | — | — | — |
| SsangYong | Chairman | 1997–1999 | — | — | — | — |
| SsangYong | Ssang Yong Rodius | 2004–2016 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003–2014 | — | — | — | — |
| Dodge | Durango | 2013 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2015 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | SLR-Class | 2003–2009 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 1995–1999 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | Почтовик 308D | 1998–2006 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | ML-Class | 1998–1999 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996–1999 | — | — | — | — |
| SsangYong | Ssang Yong Stavic | 2013–2016 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995–1999 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2011–2015 | — | — | — | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | — | — | — | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014–2016 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2000–2016 | — | — | — | — |
| Porsche | 911 | 1998–1999 | — | — | — | — |
| SsangYong | Chairman | 2004–2009 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | CL-Класс | 1999 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe | 2000–2009 | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2001 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Jeep | Wrangler | 2011–2016 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SLR | 2003–2009 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2001 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2012–2014 | 2.2 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Korando Turismo | 2004–2016 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2008–2014 | 4.3 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2004–2009 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2000–2011 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2012–2016 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 2000–2002 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2007–2011 | 5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2002–2011 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1997 | 4.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2000–2005 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2007–2012 | 4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGEN | 2000–2012 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2004–2011 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2014 | 3.2 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Musso | 2003–2007 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 4.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000–2009 | 2.2 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2004 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2000–2011 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2014–2018 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2017–2018 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2011 | 4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2013–2016 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2009 | 2.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2017–2018 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2001–2011 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2002–2011 | 6.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–1999 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2004–2013 | 5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2013–2016 | 4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 4.3 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rexton | 2012–2014 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | 2012–2014 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–1999 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2003 | 6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2006–2012 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2001–2011 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 3.2 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Chairman | 1997–1999 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2001–2011 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2011–2018 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 4.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 2009 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 5.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2008–2014 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2007–2012 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2012–2016 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 6.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2012–2018 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003–2011 | 3.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2004–2009 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Jeep | LIBERTY | 2008–2011 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 3.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1997–2014 | 2.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 1.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1997 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2015 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2012–2014 | 2.5 л | — | RWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2002–2011 | 6.1 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2017–2018 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Chrysler | Crossfire | 2008 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 1996 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2012–2014 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2001 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–1999 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2014 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2006 | 3.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2014 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Jeep | Wrangler | 2010–2011 | 2.2 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2011–2016 | 2.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Kyron | 2015 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2015 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 4.3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGEN | 2000–2012 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | 3.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2003 | 6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2014–2018 | 6.1 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1997–2014 | 2.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000–2009 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2006 | 3.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2005–2010 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2011 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2012–2013 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Jaguar | XJ8 | 1998–2003 | 4 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Korando Turismo | 2004–2016 | 2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | 2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 1996 | 4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 1.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2014 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999–2008 | 4.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLC | 2008–2011 | 1.8 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2007–2014 | 3.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 2.3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 2001–2005 | 1.7 л | — | FWD | — |
| Dodge | SPRINTER | 2007–2010 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2000–2011 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2014–2018 | 3 л | — | AWD | — |
| Jaguar | XJR | 1998–1999 | 4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2000–2005 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–1999 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 | 2004–2016 | 6.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999–2008 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 2003–2004 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2012–2014 | 3.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | CHAIRMAN H | 2000–2002 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2000–2005 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2002–2011 | 5.5 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2010–2018 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–1999 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | A CLASS | 2000–2005 | 1.9 л | — | FWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2012–2016 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 5 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Kyron | 2016 | 2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2011 | 5.8 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2011–2016 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2013 | 6.1 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2004–2011 | 6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2000–2005 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2001 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 5 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Kyron | 2016 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1999 | 2.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 1.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003–2014 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003–2011 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLC | 2008–2011 | 1.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2011–2016 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.5 л | — | AWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2002–2005 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2007–2011 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2006 | 5.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGEN | 2000–2012 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2002–2011 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2014 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2011 | 3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 1998–2003 | 5.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2014 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 6.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 1.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.8 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2017 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 1996 | 2.9 л | — | AWD | — |
| Jeep | WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2011–2018 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 5.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 1.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SLK | 1997–2011 | 2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E-CLASS COUPE | 2009–2016 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2007–2012 | 5 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2004 | 2.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rexton | 2006–2011 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2011–2018 | 3 л | — | AWD | — |
| Dodge | Charger | 2005–2016 | 6.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2012–2014 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SPRINTER | 2000–2011 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2017–2018 | 5 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2014–2018 | 5.7 л | — | AWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 3.6 л | — | RWD | — |
| Jeep | WRANGLER UNLIMITED | 2011–2016 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2006–2012 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999–2009 | 5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGEN | 2000–2012 | 5 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3 л | — | AWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006–2011 | 2.7 л | — | RWD | — |
| SsangYong | CHAIRMAN H | 2003–2014 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 6.4 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Chairman | 1997–1999 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 3.2 л | — | AWD | — |
| SsangYong | CHAIRMAN W | 2011–2016 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2003 | 6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2004 | 4.3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2000–2011 | 2.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1995–2011 | 2.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2002–2011 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2012 | 3.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2000–2011 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2002–2011 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2002–2011 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | 2012–2016 | 2.2 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2004–2016 | 2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2001 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | 1997–2015 | 1.8 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 | 2004–2016 | 6.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2 л | — | RWD | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | 3.6 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2017 | 2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | ML CLASS | 1998–2005 | 5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2008–2014 | 5.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2002–2011 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 4.3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2001 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1997 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 2012 | 4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGEN | 2000–2012 | 4 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2005–2010 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1998–2007 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 3.6 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1999 | 2.6 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2007–2011 | 3.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 1999–2000 | 5.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2006 | 5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2012–2013 | 6 л | — | RWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012–2016 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.3 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2012–2013 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2012 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999–2009 | 2.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 2004–2013 | 5 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2014–2018 | 5.7 л | — | RWD | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | 6.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2011 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | CL | 1999–2000 | 5.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 1996 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2000–2011 | 3.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2012–2014 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2000–2003 | 5.4 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rodius | 2005–2010 | 3.2 л | — | RWD | — |
| Volkswagen | CRAFTER | 2006–2016 | 2.5 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2004–2009 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2000–2006 | 2.7 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Rexton | 2006–2011 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 2000–2011 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 2003–2015 | 2.5 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G WAGON | 2007–2012 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2013–2016 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | 2012–2015 | 1.6 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2012–2014 | 3.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.8 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2.4 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2017–2018 | 3 л | — | AWD | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012–2016 | 2.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | G-WAGEN | 2017–2018 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2001 | 5.4 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E-CLASS COUPE | 2009–2016 | 1.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | Vito | 2012–2015 | 3 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | SL | 2000–2011 | 3 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2012–2013 | 5.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 5 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1997–2011 | 2.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | C CLASS | 1995–2011 | 2.6 л | — | RWD | — |
| Dodge | SPRINTER | 2003–2010 | 3.5 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Korando Turismo | 2017 | 3.2 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | S CLASS | 1996–2003 | 6 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Korando Turismo | 2017 | 2.7 л | — | AWD | — |
| SsangYong | Chairman | 1997–1999 | 2.3 л | — | RWD | — |
| Chrysler | 300 | 2004–2016 | 5.7 л | — | AWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 1999–2014 | 4 л | — | RWD | — |
| SsangYong | CHAIRMAN H | 2003–2014 | 2.3 л | — | RWD | — |
| SsangYong | Chairman | 2010–2018 | 2.8 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 2 л | — | RWD | — |
| Dodge | Charger | 2014–2016 | 5.7 л | — | RWD | — |
| Mercedes-Benz | E CLASS | 2012–2014 | 3.5 л | — | AWD | — |
| Chrysler | 300 SERIES | 2004–2011 | 5.7 л | — | AWD | — |
