Купить АКПП JF015 E (RE0F11A, DK0, F1CJB, W1CJB, CVT7) (CVT) (320102375R)
Бесступенчатая коробка Jatco JF015E имеет обозначение RE0F11A и относится к семейству CVT7. Стальной ремень и шкивы работают вместе с дополнительным двухступенчатым редуктором. Эта компоновка расширяет диапазон передаточных отношений и отличается от устройства более крупного JF011E.
Трансмиссия встречается в отдельных комплектациях Suzuki Palette. Подробная применяемость и параметры автомобилей приведены в отдельной вкладке.
Купить АКПП JF015E
Купить АКПП JF015E можно после подбора точного исполнения по маркировке. При покупке АКПП срок ремонта составляет от 1 дня при наличии подходящего агрегата. Для заказа сообщите код коробки и симптомы; это поможет выбрать замену или ремонт имеющейся трансмиссии.
Обзор JF015E 360°

Применяемость
| Марка | Модель | Годы | Объём | Тип двигателя | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Ad Van | 2016–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Vanette | 2012–2014 | — | — | — |
| Suzuki | Spacia hybrid | 2013–н. в. | — | — | — |
| Renault | Kaptur | 2023–н. в. | — | — | — |
| Suzuki | Solio | 2025–н. в. | — | — | — |
| Renault | Sandero | 2023–н. в. | — | — | — |
| Changan | Eado Plus | 2020–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Roox | 2010–н. в. | — | — | — |
| Mitsubishi | Galant | 2014–н. в. | — | — | — |
| Suzuki | Splash | 2013–2016 | — | — | — |
| Suzuki | Alto | 2021–н. в. | — | — | — |
| Mazda | Flair Wagon | 2018–н. в. | — | — | — |
| Lada | Хray | 2019–н. в. | — | — | — |
| Renault | Fluence | 2012–н. в. | — | — | — |
| Suzuki | SX4 | 2011–2020 | — | — | — |
| Nissan | Dayz | 2020–н. в. | — | — | — |
| Oshan | (Changan Auchan) X5 | 2020–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Sentra | 2020–н. в. | — | — | — |
| Mitsubishi | Lancer | 2013–н. в. | — | — | — |
| Renault | Samsung XM3 | 2018–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Sunny | 2002–2009 | — | — | — |
| Mitsubishi | Toppo | 2013–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Juke | 2020–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Lafesta | 2014–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Bluebird | 2012–н. в. | — | — | — |
| Lada | Vesta | 2019–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Pulsar | 2016 | — | — | — |
| Nissan | Kicks | 2026–н. в. | — | — | — |
| Renault | Logan | 2023–н. в. | — | — | — |
| Renault | Megane | 2012–2017 | — | — | — |
| Suzuki | Hustler | 2020–н. в. | — | — | — |
| Nissan | Pulsar | 2013–2014 | — | — | — |
| Renault | Arkana | 2023–н. в. | — | — | — |
| Mitsubishi | RVR | 2015–2016 | — | — | — |
| Nissan | Qashqai | 2010 | — | — | — |
| Renault | Kardian | 2025 | 1 л | — | — |
| Suzuki | Lapin | 2010–2020 | 0.7 л | — | — |
| Venucia | D60 | 2020–2025 | 1.6 л | — | — |
| Datsun | GO | 2015–2020 | 1.2 л | — | — |
| Nissan | Grand Livina | 2015 | 1.5 л | — | — |
| Venucia | T60 | 2020 | 1.6 л | — | — |
| Suzuki | Cultus | 2020 | 1 л | — | — |
| Luxgen | S3 | 2015–2020 | — | — | — |
| Lada | XRAY | 2020 | 1.6 л | — | — |
| Mitsubishi | Mirage G4 | 2020–2025 | 1.2 л | — | — |
| Suzuki | Celerio | 2015–2020 | 1 л | — | — |
| Renault | Captur | 2020 | 1.6 л | — | — |
| Nissan | AD Van/NV150 AD | 2025 | 1.5 л | — | — |
| Nissan | Livina | 2015–2020 | 1.6 л | — | — |
| Nissan | Pulsar | 2015 | — | — | — |
| Maruti-Suzuki | Swift | 2015 | 1.2 л | — | — |
| Nissan | Versa/Tiida | 2015 | 1.8 л | — | — |
| Nissan | Almera | 2015 | — | — | — |
| Suzuki | S-Cross | 2015–2020 | 1.6 л | — | — |
| Samsung | SM3 | 2015 | 1.6 л | — | — |
| Suzuki | Swift | 2010–2025 | 1.2 л | ГБО | FWD |
| Suzuki | Swift | 2010–2025 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Flair Wagon | 2012–2017 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Cube | 2010–2019 | 1.5 л | Дизельный | FWD |
| Nissan | Note | 2012–2020 | 1.2 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Dayz Roox | 2014–2020 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Carol | 2015–2020 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Dayz Roox | 2014–2020 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | March | 2010–2022 | 1.3 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Solio | 2010–2024 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Qashqai | 2011–2021 | 1.3 л | Бензиновый | AWD |
| Suzuki | Alto | 2009–2020 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Mitsubishi | Mirage | 2012–2024 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Qashqai | 2011–2021 | 1.3 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Spacia | 2013–2017 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Hustler | 2014–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Renault | Sandero | 2016–2022 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Dayz | 2013–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | March | 2010–2022 | 1.3 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Sentra | 2012–2019 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Renault | Kaptur | 2016–2022 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Qashqai | 2011–2021 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Sylphy | 2012–2025 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Lada (ВАЗ) | XRAY | 2019–2022 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Renault | Megane | 2023–2024 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | Attrage | 2014–2025 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Alto | 2009–2020 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | RVR | 2013–2014 | 1.8 л | Бензиновый | AWD |
| Renault | Arkana | 2019–2022 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Qashqai | 2011–2021 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Chevrolet | Spark | 2012–2022 | 1.4 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | NV200 | 2013–2025 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | RVR | 2013–2014 | 1.8 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Sentra | 2012–2019 | 1.8 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Solio | 2010–2024 | 1.2 л | Гибридный | AWD |
| Mazda | Flair | 2016–2019 | 0.7 л | Гибридный | FWD |
| Mitsubishi | eK Wagon | 2013–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | March | 2010–2022 | 1.5 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Solio | 2010–2024 | 1.2 л | Бензиновый | AWD |
| Mazda | Flair Crossover | 2014–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Chevrolet | Spark | 2012–2022 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Dacia | Sandero | 2020–2025 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Hustler | 2014–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Juke | 2010–2019 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Wagon R | 2010–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | March | 2010–2022 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Dayz | 2013–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | eK Wagon | 2013–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Tiida | 2011–2023 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Dacia | Logan | 2020–2025 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Ignis | 2016–2024 | 1.2 л | Гибридный | AWD |
| Mazda | Flair Wagon | 2012–2017 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Sunny | 2010–2019 | 1.5 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Flair Wagon | 2012–2017 | 0.7 л | Гибридный | FWD |
| Suzuki | Spacia | 2013–2017 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Renault | Logan | 2016–2022 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Flair | 2016–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Sentra | 2012–2019 | 2 л | Бензиновый | FWD |
| Proton | Iriz | 2023 | 1.3 л | Бензиновый | FWD |
| Proton | Persona | 2014–2016 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Swift | 2010–2025 | 1.2 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Sylphy | 2012–2020 | 1.8 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | March | 2010–2022 | 1.2 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Note | 2012–2020 | 1.5 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Juke | 2010–2019 | 1.5 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | MR Wagon | 2010–2015 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Proton | Iriz | 2023–2025 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Note | 2012–2020 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Ignis | 2016–2024 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | Mirage | 2012–2022 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Solio | 2010–2024 | 1.2 л | Гибридный | FWD |
| Suzuki | Ignis | 2016–2024 | 1.2 л | Бензиновый | AWD |
| Suzuki | Ciaz | 2015–2021 | 1.2 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Palette | 2009–2013 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Note | 2012–2020 | 1.5 л | Бензиновый | AWD |
| Mitsubishi | eK Space | 2014–2020 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Note | 2012–2020 | 1.5 л | Дизельный | FWD |
| Mazda | Flair | 2016–2019 | 0.7 л | Гибридный | AWD |
| Nissan | Kicks | 2016–2025 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Mitsubishi | eK Space | 2014–2020 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Cube | 2010–2019 | 1.5 л | Бензиновый | FWD |
| Suzuki | Ignis | 2016–2024 | 1.2 л | Гибридный | FWD |
| Suzuki | Wagon R | 2010–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Cube | 2010–2019 | 1.5 л | Бензиновый | AWD |
| Mazda | Flair | 2016–2019 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Versa | 2011–2021 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Flair Crossover | 2014–2019 | 0.7 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Carol | 2015–2020 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Cube | 2010–2019 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Renault | Duster | 2017–2025 | 1.6 л | Бензиновый | FWD |
| Nissan | Micra | 2011–2015 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Renault | Taliant | 2023–2024 | 1 л | Бензиновый | FWD |
| Mazda | Flair Wagon | 2012–2017 | 0.7 л | Гибридный | AWD |
| Suzuki | Palette | 2009–2013 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Qashqai | 2011–2021 | 1.6 л | Дизельный | FWD |
| Suzuki | MR Wagon | 2010–2015 | 0.7 л | Бензиновый | AWD |
| Nissan | Juke | 2010–2019 | 1.6 л | Бензиновый | AWD |
Ремонт АКПП JF015 E (RE0F11A, DK0, F1CJB, W1CJB, CVT7) (CVT) (320102375R)
Если в сервисном центре вам сказали, что ваша трансмиссия не подлежит ремонту — в 90% случаев это не так!
Рассмотрим возможные причины отказа:
-
На эту модель не поставляются запчасти
Действительно, производитель авто зачастую не поставляет запчасти для АКПП, предлагая лишь полную замену. Однако производитель автомобиля обычно не является производителем коробки передач. Поэтому возможность приобрести оригинальные комплектующие есть всегда.
-
Слишком сильный износ АКПП
Современная АКПП состоит из более чем 1000 деталей — не могут же они все износиться одновременно? Точную степень износа можно определить только после «вскрытия» агрегата. Мы с уверенностью можем заявить, что ремонту подлежит любая трансмиссия, независимо от пробега, степени износа и качества технического обслуживания.
-
Дешевле купить новую, чем починить эту
В ряде случаев, например при деформации вследствие ДТП, это действительно так. Но окончательный вывод можно сделать только после комплексной диагностики коробки. Не заглянув внутрь АКПП, такие выводы делать преждевременно.
-
Можно купить б/у АКПП с рук
Конечно, этот вариант может показаться самым дешёвым. Но подумайте, откуда берутся такие агрегаты? Часть из них приходит с разбора, но новые авто с небольшим пробегом на разбор попадают нечасто. Зато есть очень много недобросовестных продавцов, которые так предлагают «отжившие своё» трансмиссии, ресурса которых хватит только на то, чтобы выехать из автосервиса. Как альтернативу этому варианту мы предлагаем восстановленные АКПП с гарантией, ресурс которых не уступает ресурсу новых коробок. К тому же при покупке б/у АКПП к её цене неизбежно добавятся замена масла, расходников и стоимость установки, и итоговая сумма будет значительно выше планируемых затрат. В случае приобретения восстановленных трансмиссий все расходы уже включены в стоимость.
Мы готовы отремонтировать практически любую коробку передач, независимо от состояния и типа трансмиссии. Если вы сомневаетесь — закажите бесплатную консультацию, мы перезвоним вам и ответим на все ваши вопросы.
Внимание!
Мы прикладывам все возможные усилия для поддержания данного каталога АКПП в актуальном и достоверном состоянии. Однако перед покупкой НЕОБХОДИМО проверить правильность подбора АКПП по VIN номеру автомобиля.
Наши преимущества
ассортимент
Мы давно зарекомендовались на рынке, успешно выполняем ремонт АКПП и обеспечиваем качественное обслуживание автомобилей.
под вашу модель автомобиля
Используем новейшие диагностические и ремонтные стенды, что позволяет точно и быстро устранить неисправности.
Мы предоставляем гарантию на каждую коробку передач, чтобы вы могли быть уверены в надежности и долговечности приобретенного товара.
— от продажи
до установки
Мы не только продаем АКПП, но и предлагаем услуги по их установке. Убедитесь в качестве работы наших специалистов и наслаждайтесь безупречной трансмиссией.
Предоставляем гарантию
на все АКПП в наличии
Если в гарантийный срок возникнут проблемы, мы бесплатно проведем диагностику и устраним неисправности.
